J58ZK系列電動(dòng)螺旋壓力機參數表 | ||||||||||
型號 | 單位 | J58ZK-400 | J58ZK-500 | J58ZK-630 | J58ZK-800 | J58ZK-1000 | J58ZK-1250 | J58ZK-1600 | J58ZK-2000 | J58ZK-2500 |
公稱(chēng)力 | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 |
工作允許工作力 | kN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 32000 | 40000 |
運動(dòng)部分能量 | kJ | 40 | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 | 280 | 360 | 500 |
滑塊行程H0 | mm | 400 | 400 | 450 | 470 | 500 | 520 | 600 | 600 | 650 |
行程次數 | 次/min | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
封閉高度H | mm | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 | 750 | 960 | 1000 | 1050 |
工作臺墊板厚度h | mm | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 220 | 240 | 250 |
工作臺尺寸 (前后×左右) |
mm | 730×750 | 730×750 | 820×900 | 820×900 | 920×1050 | 920×1050 | 1000×1280 | 1000×1280 | 1200×1400 |